
Предназначены для установки специального шахтного оборудования
Основные характеристики
| Грузоподъемность | |
| Двигатель | ЯМЗ-238БН |
| Мощность двигателя | 190 (260) кВт |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Формула трансмиссии | 6+1 |
Дополнительные характеристики
| Шины | 18.00-25 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 20000 |
| Полная масса, | 46000 |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 23500 |
| на задний мост, кг | 22500 |
| Радиус поворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Колея, мм | 2580 |
| Рама | шарнирно-сочлененная |
| Угол поворота, град | ±42 |


